Thể loại
Máy sấy khí
Máy sấy khí SDE-4E Swan
Máy sấy khí Swan
Thương hiệu: SWAN
Giá bán: [Mời liên hệ]
Máy sấy khí Swan
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Máy nén khí |
|
Máy sấy khí |
|
Bộ lọc đường ống | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bình chứa khí |
|
Bộ lọc khử mùi |
|
Bình chứa khí | |
|
|
Bộ lọc đường ống |
|
Bộ lọc tinh |
|
Máy nén khí | |
|
|
Bộ lọc dầu |
|
Bộ lọc dầu |
| BẢNG GIÁ MÁY SẤY KHÍ SWAN | ||||||||
| STT | MODEL | ỨNG VỚI HP | LL tt | Áp lực | In/Out | TL | KT | ĐƠN GIÁ |
| (lít/ phút) | kg/cm2 | (") | (kg) | (DxRxC)mm | (VND) | |||
| 1 | SDE-4E | 5-1Fa | 600 | 10 | 1/2" | 34 | 254x722x515 | |
| 2 | SDE-8E | (5~10)-1Fa | 1,000 | 10 | 3/4" | 34 | 254x722x515 | |
| 3 | SDE-15E | (10~20)-1Fa | 2,400 | 10 | 1" | 42 | 254x797x626 | |
| 4 | SDE-22A | (20~30)-1Fa | 4,400 | 2~10 | 1" | 42 | 254x816x626 | |
| 5 | SDE-37A | (30~50)-3Fa | 7,000 | 2~10 | 11/2" | 70 | 305x963x922 | |
| 6 | SDE-55A | (50~75)-3Fa | 9,800 | 2~10 | 11/2" | 88 | 305x963x922 | |
| 7 | SDE-75A | (75~100)-3Fa | 14,000 | 2~10 | 2" | 95 | 470x973x1139 | |






